Caterpillar 428E — аренда экскаватора-погрузчика
Универсальная машина, сочетающая функции экскаватора и фронтального погрузчика. Высокая мобильность и производительность для строительных и дорожных работ.
- Мощность двигателя: 73,8 кВт
- Объём переднего ковша: 1 м³
- Объём заднего ковша: 0,2 м³
- Глубина копания (стандартная стрела): 4,24 м
- Глубина копания (телескопическая стрела): 5,98 м
- Скорость передвижения: до 40 км/ч
- Надёжный двигатель и эффективная гидравлика
Цена договорная. Работаем официально, предоставляем полный пакет документов. Доставка на объект в согласованное время.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Caterpillar 428E |
| Тип | Экскаватор-погрузчик |
| Мощность двигателя | 73,8 кВт |
| Объём переднего ковша (погрузчик) | 1 м³ |
| Объём заднего ковша (экскаватор) | 0,2 м³ |
| Глубина копания (стандартная стрела) | 4,24 м |
| Глубина копания (телескопическая стрела) | 5,98 м |
| Максимальная скорость передвижения | 40 км/ч |
| Привод | Полный (4×4) |
Описание и особенности
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428E — универсальная машина, сочетающая функции экскаватора и фронтального погрузчика. Оснащён передним и задним ковшами, что позволяет выполнять как земляные, так и погрузочные работы.
Модель отличается надёжным двигателем, эффективной гидравлической системой и возможностью установки дополнительного оборудования. Удобное управление и хорошая обзорность обеспечивают комфортную работу оператора.
Экскаватор обладает высокой мобильностью (до 40 км/ч) и хорошей проходимостью, что делает его эффективным для строительных и дорожных работ.
Рабочий процесс
Габаритные размеры машины
| № | Параметр | Универсальный | Многоцелевой | Многоцелевой с вилами |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Габаритная длина (погрузчик на грунте), стандартная рукоять, мм | 5855 | 5799 | 5799 |
| Габаритная длина (погрузчик на грунте), телескопическая рукоять, мм | 5855 | 5799 | 5799 | |
| Габаритная транспортная длина, стандартная рукоять, мм | 5881 | 5856 | 5856 | |
| Габаритная транспортная длина, телескопическая рукоять, мм | 5881 | 5856 | 5856 | |
| 2 | Габаритная транспортная высота, стандартная рукоять, мм | 3736 | 3736 | 3736 |
| Габаритная транспортная высота, телескопическая рукоять, мм | 3736 | 3736 | 3736 | |
| Габаритная ширина (стандартная), мм | 2368 | 2368 | 2368 | |
| Габаритная ширина (уменьшенная), мм | 2242 | 2242 | 2242 | |
| 3 | Высота до верха кабины/навеса, мм | 2863 | 2863 | 2863 |
| 4 | Высота до верха выхлопной трубы, мм | 2779 | 2779 | 2779 |
| Высота до оси шарнира погрузчика (транспортное положение), мм | 403 | 429 | 429 | |
| Дорожный просвет (минимум), мм | 358 | 358 | 358 | |
| 5 | Центральная линия заднего моста относительно передней вентиляционной решетки, мм | 2704 | 2704 | 2704 |
| Ширина колеи передних колес, мм | 1915 | 1915 | 1915 | |
| Ширина колеи задних колес, мм | 1713 | 1713 | 1713 | |
| 6 | Колесная база (привод на все колеса), мм | 2200 | 2200 | 2200 |
Размеры и эксплуатационные характеристики – ковш погрузчика
| № | Параметр | Универсальный | Многоцелевой | Многоцелевой с вилами |
|---|---|---|---|---|
| Вместимость (согласно SAE), м³ | 1,0 | 1,03 | 1,03 | |
| Ширина, мм | 2406 | 2406 | 2406 | |
| Грузоподъемность на максимальную высоту, кг | 3322 | 3069 | 2899 | |
| Вырывное усилие, кН | 55 | 61 | 60 | |
| Прокладка | ||||
| 7 | Максимальная высота оси шарнира, мм | 5664 | 5655 | 5504 |
| 8 | Угол разгрузки при максимальной высоте подъема, % | 3340 | 3340 | 3340 |
| 9 | Высота разгрузки при максимальном угле, мм | 45° | 45° | 45° |
| 10 | Вылет кромки ковша при максимальном угле, мм | 2634 | 2668 | 2668 |
| 11 | Максимальный угол наклона ковша назад на уровне грунта, ° | 40° | 40° | 40° |
| 12 | Глубина выемки, мм | 91 | 118 | 118 |
| Максимальный угол профилирования, ° | 112° | 115° | 115° | |
| 13 | От радиаторной решетки до режущей кромки ковша в транспортном положении, мм | 1505 | 1480 | 1480 |
| Максимальная эксплуатационная высота, мм | 4238 | 4264 | 4721 | |
| Максимальное раскрытие челюстей, мм | - | 790 | 790 | |
| Сила зажима челюстей ковша, кН | - | 56 | 56 | |
| Масса (без зубьев), кг | 428 | 611 | 844 |
Размеры и эксплуатационные характеристики – обратная лопата
| № | Параметр | Стандартная рукоять (сложенное) | Стандартная рукоять (выдвинутое) | Телескопическая рукоять (выдвинутое) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Глубина выемки грунта, максимальная по SAE, мм | 4298 | 4301 | 5294 |
| Максимальная глубина выемки грунта, мм | 4913 | 4914 | 5853 | |
| 15 | Максимальная по SAE глубина выемки грунта, ковш 610 мм с плоским днищем, мм | 4255 | 4259 | 5255 |
| Максимальная глубина выемки грунта, ковш 610 мм с плоским днищем, мм | 4872 | 4874 | 5792 | |
| 16 | Вылет от поворотного шарнира на уровне грунта, мм | 5652 | 5657 | 6583 |
| Высота при погрузке, мм | 3819 | 3914 | 4458 | |
| 17 | Вылет при погрузке, мм | 1743 | 1661 | 2560 |
| Угол поворота стрелы, ° | 180° | 180° | 180° | |
| Поворот ковша, ° | 205° | 205° | 205° | |
| 18 | Ширина по опорам, мм | 2368 | 2368 | 2368 |
| Усилие выемки грунта на ковше, кН | 63 | 63 | 63 | |
| Усилие выемки грунта на рукояти, кН | 35 | 36 | 26 | |
| Общее боковое смещение, мм | 1258 | 1258 | 1258 |
📄 Для более подробного ознакомления с техникой вы можете скачать документацию: Брошюра Caterpillar 428E (PDF)
Заявка на аренду Caterpillar 428E
Оставьте контакты — перезвоним и уточним детали (сроки, адрес объекта, условия работы).