CASE 695SV — аренда экскаватора-погрузчика
Мощный и манёвренный экскаватор-погрузчик премиального сегмента с равновеликими колёсами и тремя режимами рулевого управления.


.jpg)

.jpg)
- Мощность двигателя: 110 л.с.
- Эксплуатационная масса: 8,8–9,3 т
- Объём ковша: ≈1,2 м³
- Глубина копания: до 5,97 м
- Планировочный ковш: есть
- Три режима рулевого управления
- Равновеликие колёса для высокой проходимости
Цена договорная. Работаем официально, предоставляем полный пакет документов. Доставка на объект в согласованное время.
Габаритные размеры
Фронтальное оборудование
| Обозначение | Параметр | СТАНДАРТНЫЙ КОВШ | КОВШ 6×1 (С ВИЛАМИ) |
|---|---|---|---|
| A | Максимальная высота выгрузки по ковшу при наклоне 45°, мм | 2708 | 2619 |
| B | Максимальный вылет при разгрузке, мм | 799 | 587 |
| C | Максимальная высота по пальцу крепления ковша, мм | 3478 | — |
| F | Угол выгрузки, ° | 56 | — |
| M | Глубина копания, мм | 93 | 127 |
| — | Максимальная грузоподъемность на уровне земли, кг | 4770 | 4580 |
| — | Максимальная грузоподъемность при макс. высоте подъема, кг | 3800 | 3572 |
| — | Вырывное усилие стрелы, кН | 35,54 | 35,36 |
| — | Вырывное усилие ковша, кН | 67 | 67 |
Экскаваторное оборудование
| Обозначение | Параметр | Стандартная рукоять (15 футов) | Телескопическая рукоять (15 футов) | Стандартная рукоять (линейная геометрия) | Телескопическая рукоять (линейная геометрия) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Угол поворота, ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| I | Вылет на уровне земли до оси каретки экскаватора, мм | 5929 | 7085 | 5831 | 6965 |
| J | Максимальная рабочая высота, мм | 6043 | 7069 | 5616 | 6348 |
| K | Максимальная высота загрузки, мм | 4098 | 5124 | 3867 | 4601 |
| L | Максимальная глубина копания, мм | 4750 | 5965 | 4666 | 5881 |
| R | Поворот ковша, ° | 198 | 198 | 198 | 198 |
| — | Вырывное усилие ковша, кН | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 61,14 |
| — | Вырывное усилие рукояти, кН | 33,62 | 24,20 | 33,58 | 23,89 |
Габаритные размеры и масса
| Обозначение | Параметр | Значение (мм, если не указано иное) |
|---|---|---|
| G | Высота стрелы (в транспортном положении) | 3675–4013 (в зависимости от комплектации) |
| O | Коленная база | 2200 |
| P | Высота по кабине | 2964 |
| Q | Габаритная ширина (со стандартным ковшом) | 2483 |
| — | Минимальный дорожный просвет | 450 |
| — | Эксплуатационная масса, кг | 695SV: 8800 – 9310 |
Описание и особенности
Экскаватор-погрузчик CASE 695SV является развитием проверенной линейки техники CASE и превосходит предыдущие поколения по уровню производительности, удобства и эффективности работы. Модель оснащена равновеликими колесами, что положительно сказывается на проходимости и устойчивости при выполнении различных операций.
Данная машина относится к премиальному сегменту экскаваторов-погрузчиков CASE и объединяет в себе все современные решения, реализованные в серии SV. Одной из ключевых особенностей является расширенная система рулевого управления, включающая три режима: управление только передними колесами для стандартных задач и движения по дорогам, режим «след в след» для повышения манёвренности и ускорения рабочих процессов, а также «крабовый ход», позволяющий эффективно работать в стеснённых условиях.
Благодаря таким возможностям техника отличается высокой универсальностью и обеспечивает отличную управляемость даже на сложных участках.
📄 Для более подробного ознакомления с техникой вы можете скачать документацию: Брошюра CASE 695SV (PDF)
Заявка на аренду CASE 695SV
Оставьте контакты — перезвоним и уточним детали (сроки, адрес объекта, условия работы).